Preparados... VA!! Natación, entrenamiento y mucho más.

martes, 26 de febrero de 2013

RESULTADOS TROFEO “DIA DE ANDALUCÍA” (ALGECIRAS)

EL CN GRANADA CAMPEON DEL XIX TROFEO
"DIA DE ANDALUCIA" DE ALGECIRAS

  
RESULTADOS TROFEO "DIA DE ANDALUCIA" (ALGECIRAS) 
Publicado por Unknown en martes, febrero 26, 2013
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas: Club Natación Granada, Competiciones, José Antonio García Muñoz, Resultados, Trofeos

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Entrada más reciente Entrada antigua Página principal
Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

INDICE

  • Página principal
  • Entrenamientos
  • Guía de Contenidos
  • Vídeos
  • Canal Youtube Preparados... VA!!
  • Web CNBC
  • Facebook CNBC
  • Twitter CNBC
  • Federación Andaluza de Natación
  • Real Federación Española de Natación
  • Datos Personales
  • Contacto

Buscar

Archivo

  • ►  2015 (3)
    • ►  04/19 - 04/26 (1)
    • ►  04/05 - 04/12 (2)
  • ►  2014 (139)
    • ►  12/07 - 12/14 (2)
    • ►  11/16 - 11/23 (1)
    • ►  11/09 - 11/16 (2)
    • ►  10/26 - 11/02 (1)
    • ►  10/19 - 10/26 (1)
    • ►  10/12 - 10/19 (1)
    • ►  09/28 - 10/05 (1)
    • ►  09/21 - 09/28 (1)
    • ►  09/14 - 09/21 (1)
    • ►  09/07 - 09/14 (1)
    • ►  07/20 - 07/27 (5)
    • ►  07/13 - 07/20 (1)
    • ►  07/06 - 07/13 (1)
    • ►  06/29 - 07/06 (2)
    • ►  06/22 - 06/29 (2)
    • ►  06/15 - 06/22 (2)
    • ►  06/08 - 06/15 (2)
    • ►  06/01 - 06/08 (3)
    • ►  05/25 - 06/01 (3)
    • ►  05/18 - 05/25 (4)
    • ►  05/11 - 05/18 (3)
    • ►  05/04 - 05/11 (8)
    • ►  04/27 - 05/04 (3)
    • ►  04/20 - 04/27 (7)
    • ►  04/13 - 04/20 (3)
    • ►  04/06 - 04/13 (7)
    • ►  03/30 - 04/06 (5)
    • ►  03/23 - 03/30 (8)
    • ►  03/16 - 03/23 (5)
    • ►  03/02 - 03/09 (7)
    • ►  02/23 - 03/02 (4)
    • ►  02/16 - 02/23 (7)
    • ►  02/09 - 02/16 (5)
    • ►  02/02 - 02/09 (7)
    • ►  01/26 - 02/02 (4)
    • ►  01/19 - 01/26 (7)
    • ►  01/12 - 01/19 (6)
    • ►  01/05 - 01/12 (6)
  • ▼  2013 (235)
    • ►  12/29 - 01/05 (3)
    • ►  12/22 - 12/29 (3)
    • ►  12/15 - 12/22 (7)
    • ►  12/08 - 12/15 (7)
    • ►  12/01 - 12/08 (2)
    • ►  09/29 - 10/06 (5)
    • ►  09/22 - 09/29 (5)
    • ►  09/15 - 09/22 (8)
    • ►  09/08 - 09/15 (1)
    • ►  09/01 - 09/08 (5)
    • ►  08/25 - 09/01 (2)
    • ►  08/18 - 08/25 (1)
    • ►  08/11 - 08/18 (1)
    • ►  07/21 - 07/28 (5)
    • ►  07/14 - 07/21 (2)
    • ►  07/07 - 07/14 (3)
    • ►  06/23 - 06/30 (1)
    • ►  06/16 - 06/23 (2)
    • ►  06/09 - 06/16 (3)
    • ►  06/02 - 06/09 (8)
    • ►  05/26 - 06/02 (12)
    • ►  05/19 - 05/26 (9)
    • ►  05/12 - 05/19 (9)
    • ►  05/05 - 05/12 (1)
    • ►  04/28 - 05/05 (9)
    • ►  04/21 - 04/28 (9)
    • ►  04/14 - 04/21 (10)
    • ►  04/07 - 04/14 (8)
    • ►  03/31 - 04/07 (8)
    • ►  03/24 - 03/31 (5)
    • ►  03/17 - 03/24 (8)
    • ►  03/10 - 03/17 (10)
    • ►  03/03 - 03/10 (9)
    • ▼  02/24 - 03/03 (7)
      • CAL. COMP. CNG6JJNN - SAB02MAR13 (40')
      • ENTRENAMIENTO CNG6JJNN - VIE01MAR13 (120'N)
      • ENTRENAMIENTO CNG6JJNN - MIE27FEB13 (120'N) - RP
      • RESULTADOS TROFEO “DIA DE ANDALUCÍA” (ALGECIRAS)
      • ENTRENAMIENTO CNG6JJNN - MAR26FEB13 (60'F+60'N) - ...
      • ENTRENAMIENTO CNG6JJNN - LUN25FEB13 (120'N) - CS
      • PLAN CNG6 JJNN S26-E 8W2/4:8/8(4) - FAN BENALE 4
    • ►  02/17 - 02/24 (8)
    • ►  02/10 - 02/17 (6)
    • ►  02/03 - 02/10 (7)
    • ►  01/27 - 02/03 (8)
    • ►  01/20 - 01/27 (5)
    • ►  01/13 - 01/20 (8)
    • ►  01/06 - 01/13 (5)
  • ►  2012 (4)
    • ►  12/30 - 01/06 (4)

Seguir por Email

Preparados... VA!! José Antonio García Muñoz - joseantoniogarcia@preparadosva.com. Tema Fantástico, S.A.. Con la tecnología de Blogger.